<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stinner bloggt &#187; Präsidentschaftswahl</title>
	<atom:link href="http://www.stinner-bloggt.de/tag/prasidentschaftswahl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stinner-bloggt.de</link>
	<description>Dr. Rainer Stinners Weblog zu Außen- und Sicherheitspolitik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 18:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US-Wahlkampf und Erwartungen an Obama</title>
		<link>http://www.stinner-bloggt.de/2008/11/us-wahlkampf-und-erwartungen-an-obama</link>
		<comments>http://www.stinner-bloggt.de/2008/11/us-wahlkampf-und-erwartungen-an-obama#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Stinner</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Präsidentschaftswahl]]></category>
		<category><![CDATA[US Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stinner-bloggt.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[
Bild: cc RoxanneJoMitchell
Ich kämpfe seit Jahren gegen die in Deutschland weit verbreitete Arroganz gegenüber der US-Gesellschaft. Dieser Wahlkampf sollte einige weitere Vorurteile abbauen: Ich würde davon träumen, dass auch in Deutschland die Auswahl von Bewerbern um ein politisches Amt zu so einer unglaublichen Mobilisierung großer Teile der Bevölkerung führen würde. Hunderttausende von &#8220;normalen&#8221; Bürgern engagieren [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stinner-bloggt.de/2008/11/us-wahlkampf-und-erwartungen-an-obama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Wahlen: Wahlmänner zählen, nicht Stimmen</title>
		<link>http://www.stinner-bloggt.de/2008/09/us-wahlen-wahlmanner-zahlen-nicht-stimmen</link>
		<comments>http://www.stinner-bloggt.de/2008/09/us-wahlen-wahlmanner-zahlen-nicht-stimmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Stinner</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Präsidentschaftswahl]]></category>
		<category><![CDATA[US Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stinner-bloggt.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Die Berichterstattung in Deutschland konzentriert sich immer auf Wahlumfragen für das ganze Land. Das ist aber für das Ergebnis unerheblich. Wichtig ist, in den einzelnen Staaten die Mehrheit der Stimmen und damit alle Wahlmänner dieses Staates zu bekommen. Einen exzellenten Überblick gibt die Homepage www.electoral-vote.com . Diese weist für heute eine knappe Mehrheit der Wahlmänner [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stinner-bloggt.de/2008/09/us-wahlen-wahlmanner-zahlen-nicht-stimmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

